Detalhes do produto:
|
Mofo privado: | - Sim, sim. | Estatuto dos produtos: | Resíduos |
---|---|---|---|
Portos: | 30 | Taxa de transmissão: | 10/100/1000/10000Mbps |
Função: | Qualidade de serviço, SNMP, suportável, VLAN | Modo de comunicação: | Full-Duplex e Half-Duplex |
Capacidade do interruptor: | 10 g | Tipo de dispositivo: | Interruptor - 28 Portos - Empilhável |
Portos do Uplink: | 2*100G Port SFP+ | Porta ethernet: | Portas SFP de 28 * 10Gigabit |
Tipo: | Interruptor de acesso LAN | Porto: | Tianjin Guangzhou |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento, em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 715/2009. | ||||||||
S4112F, 12x 10GbE SFP+, 3x 100GbE QSFP28, 2x AC Fixed PSU, 3x Fixed Fan, I/O Panel to PSU Airflow | ||||||||
S4112F, 12x 10GbE SFP+, 3x100GbE QSFP28, 2x AC Fixed PSU, 3x Fixed Fan, I/O PSU to I/O Panel Airflow | ||||||||
S4112T, 12x 10GBASE-T, 3x 100GbE QSFP28, 2x AC FixedPSU, 3x Fixed Fan, painel de entrada/saída para fluxo de ar da PSU | ||||||||
S4112T, 12x 10GBASE-T, 3x 100GbE QSFP28, 2x AC Fixed PSU, 3x Fixed Fan, I/O PSU para I/OPanel Airflow | ||||||||
S4128F, 28x 10GbE SFP+, 2x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, painel de entrada/saída para fluxo de ar da PSU | ||||||||
S4128F, 28x 10GbE SFP+,2x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, painel de entrada/saída para fluxo de ar da PSU, certificado TAA | ||||||||
S4128F, 28x 10GbE SFP+, 2x 100GbE QSFP28, 2xAC PSU, 4x módulo de ventilador, PSU para fluxo de ar do painel de entrada/saída | ||||||||
S4128T, 28x 10GBASE-T, 2x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, painel de entrada/saída para fluxo de ar do PSU | ||||||||
S4128T, 28x 10GBASE-T, 2x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, painel de entrada/saída para fluxo de ar da PSU, certificado TAA | ||||||||
S4128T, 28x10GBASE-T, 2x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, PSU para fluxo de ar do painel I/O | ||||||||
S4148F, 48x 10GbE SFP+, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x Fan module, I/O Panel to PSU Airflow | ||||||||
S4148F, 48x 10GbE SFP+, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x Fanmodule, painel de entrada/saída para fluxo de ar da PSU, TAA Certificado | ||||||||
S4148F, 48x 10GbE SFP+, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, PSU para fluxo de ar do painel de entrada/saída | ||||||||
S4148T, 48x 10GBASE-T, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, painel de entrada/saída para fluxo de ar da PSU | ||||||||
S4148T,48x 10GBASE-T, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, painel de entrada/saída para fluxo de ar da PSU, certificado TAA | ||||||||
S4148T, 48x10GBASE-T, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x módulo de ventilador, PSU para fluxo de ar do painel de entrada/saída |
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86-13141355436