Detalhes do produto:
|
Mofo privado: | - Sim, sim. | Estatuto dos produtos: | Resíduos |
---|---|---|---|
Tipo: | Cadeira | Frequência principal do processador: | 2.1GHz |
Tipo de processador: | Prata 4310 de Intel Xeon | Nome do produto: | Dell PowerEdge R750xs Rack Server |
Processador: | Dois Intel Xeon Silver 4310 | Memória: | 32GB DDR4 |
Disco rígido: | 600GB SAS 2,5" 10K | Controlador do RAID: | H345 |
Fonte de alimentação: | 800W ((1+1) Potência redundante | Controlador da rede: | Broadcom 5720 4 Portos |
Porto: | Tianjin Guangzhou |
Características Especificações técnicas | ||
Processador | * Até dois processadores Intel Xeon de 3a geração escaláveis com até 32 núcleos de memória * 16 slots DDR4 DIMM, suporta RDIMM 1 TB max, velocidades de até 3200 MT/s * Suporta apenas DIMM registrados ECC DDR4 | |
Controladores de armazenamento | * Controladores internos: PERC H345, PERC H355, PERC H745, PERC H755, PERC H755N, HBA355i, S150 * Iniciação interna: Módulo SD duplo interno, subsistema de armazenamento otimizado para inicialização (BOSS-S2): HWRAID 2 x M.2 SSDs, USB * PERC externo (RAID): PERC H840, HBA355e | |
Espaços de condução | ||
Espaços frontais: | * 0 compartimento de accionamento * Até 8 x 3,5 polegadas SAS/SATA (HDD/SSD) max 128 TB * Até 12 x 3,5 polegadas SAS/SATA (HDD/SSD) max 192 TB * Até 8 x 2,5 polegadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 61.44 TB * Até 16 x 2,5 polegadas SAS/SATA (HDD/SSD) max 122,88 TB * Até 16 x 2,5 polegadas (SAS/SATA) + 8 x 2,5 polegadas (NVMe) (HDD/SSD) máximo 184,32 TB | |
Espaços traseiros: | * Até 2 x 2,5 polegadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 15.36 TB | |
Fornecedores de energia | * 600W Platina Modo Misto (100-240Vac ou 240Vdc) redundante hot swap * 800W Platina Modo Misto (100-240Vac ou 240Vdc) redundante hot swap * Modo misturado de titânio de 1100W (100-240Vac ou 240Vdc) redundante de troca a quente * Modo misturado de platina de 1400W (100-240Vac ou 240Vdc) redundante de troca a quente * 1100W -48Vdc redundante de troca a quente (ALERTA: só funciona com entrada de energia de -48Vdc a -60Vdc) | |
Opções de arrefecimento | Refrigeração por ar | |
Fãs | * Ventiladores padrão/Ventiladores de alto desempenho Ventiladores de prata/Ventiladores de alto desempenho * Até seis ventiladores de troca quente | |
Dimensões | * Alturas ¥ 86,8 mm (3,41 polegadas) * Largura 482,0 mm (18,97 polegadas) * Profundidade ¥ 707,78 mm (27,85 polegadas) ¥ sem moldura * 721,62 mm (28,4 polegadas) com moldura | |
Fator de forma | Servidor de rack 2U | |
Gestão incorporada | * iDRAC9 * Módulo de serviço iDRAC * iDRAC Direct * Quick Sync 2 módulo sem fio | |
Açafrão | Lâmina LCD ou luneta de segurança opcional | |
Lâmina LCD ou luneta de segurança opcional | * OpenManage Enterprise * Plugin do gerenciador de energia OpenManage * Plugin do OpenManage SupportAssist * Plugin do gerenciador de atualizações OpenManage | |
Mobilidade | OpenManage Mobile | |
Integrações e ligações | * BMC Truesight * Microsoft System Center * OpenManage Integrações * Módulos Red Hat Ansible * VMware vCenter e vRealize Operations Manager * IBM Tivoli Netcool/OMNIbus * IBM Tivoli Network Manager Edição IP * Micro Focus Operations Manager * OpenManage Conexões * Nagios Core * Nagios XI | |
Segurança | * Firmware assinado criptograficamente * Secure Boot * Apagar de forma segura * Silicon Root da Confiança * Bloqueio do sistema (requer iDRAC9 Enterprise ou Datacenter) * TPM 1.2/2.0 FIPS, certificado CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ | |
NIC incorporado | 2 x 1 GbE LOM | |
Opções de rede | 1 x OCP 3.0 | |
Portos da frente | * 1 x porta iDRAC Direct (Micro-AB USB) * 1 x USB 2.0 * 1 x VGA | |
Portos traseiros | * 1 x USB 2.0 * 1 x Série (opcional) * 1 x USB 3.0 * 2 x Ethernet * 1 x VGA | |
Portos internos | * 1 x USB 3.0 (opcional) | |
PCIe | * Até 5 x slots PCIe Gen4 + 1 x slots PCIe Gen3 * 3 x 16 Gen4 baixo perfil * 2 x 16 Gen4 de perfil baixo (opcional) * 1 x8 Gen3 (x4 faixa) perfil baixo |
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86-13141355436