Detalhes do produto:
|
Estatuto dos produtos: | Novos | Frequência principal do processador: | 4.6 GHz |
---|---|---|---|
Garantia ((ano): | 3 anos | Tipo de placa gráfica: | Cartão integrado |
Tipo de unidade ótica: | Nenhuma ROM do CD | Tipo de interface: | HDMI, DP, USB |
Cores: | Negro | Tipo de exibição: | Nenhum |
Tipo do processador: | Informações | Relação de exibição: | Outros |
Tipo de plugues: | CN | Série: | Para negócios |
Tipo de disco rígido: | SSD | Tipo da memória video: | GDDR4 |
Potência: | 180 W | Sistema de Operação: | Windows 10 |
Tipo de processador: | Intel Core | Chipset da placa gráfica: | Cartão integrado |
Ram Type: | DDR4 | Memória video: | 8GB |
Placa de vídeo: | Cartão integrado | Serviço pós-venda: | Centro de atendimento e suporte laboral em linha |
Condição: | Novos | Garantia: | 3 anos |
Processadores | 10a geração Intel® CoreTM i3-10105T (6 MB de cache, 4 núcleos, 8 threads, de 3,0 GHz a 3,9 GHz, 35 W) 10a geração Intel® CoreTM i3-10105 (6 MB Cache, 4 núcleos, 8 threads, 3,7 GHz a 4,4 GHz, 65 W) 10a geração Intel® CoreTM i3-10305T (8 MB de cache, 4 núcleos, 8 threads, de 3,0 GHz a 4,0 GHz, 35 W) 10a Geração Intel® CoreTM i3-10305 (8 MB Cache, 4 núcleos, 8 threads, de 3,8 GHz a 4,5 GHz, 65 W) 10a geração Intel® CoreTM i5-10505 (12 MB Cache, 6 núcleos, 12 threads, de 3,2 GHz a 4,6 GHz, 65 W) 11a geração Intel® CoreTM i5-11400T (12 MB Cache, 6 núcleos, 12 threads, de 1,3 GHz a 3,7 GHz, 35 W) 11a geração Intel® CoreTM i5-11400 (12 MB de cache, 6 núcleos, 12 threads, de 2,6 GHz a 4,4 GHz, 65 W) 11a geração Intel® CoreTM i5-11500T (12 MB de cache, 6 núcleos, 12 threads, 1,5 GHz a 3,9 GHz, 35 W) 11a geração Intel® CoreTM i5-11500 (12 MB de cache, 6 núcleos, 12 threads, de 2,7 GHz a 4,6 GHz, 65 W) 11a geração Intel® CoreTM i5-11600T (12 MB Cache, 6 núcleos, 12 threads, 1,7 GHz a 4,1 GHz, 35 W) 11a geração Intel® CoreTM i5-11600 (12 MB de cache, 6 núcleos, 12 threads, de 2,8 GHz a 4,8 GHz, 65 W) 11a geração Intel® CoreTM i7-11700T (16 MB Cache, 8 núcleos, 16 threads, 1,4 GHz a 4,6 GHz, 35 W) 11a geração Intel® CoreTM i7-11700 (16 MB Cache, 8 núcleos, 16 threads, 2,5 GHz a 4,9 GHz, 65 W) 11a geração Intel® CoreTM i9-11900T (16 MB Cache, 8 núcleos, 16 threads, 1,5 GHz a 4,9 GHz, 35 W) 11a geração Intel® CoreTM i9-11900 (16 MB Cache, 8 núcleos, 16 threads, 2,5 GHz a 5,2 GHz, 65 W) |
Sistema de Operação | Windows 11 Home, 64 bits Windows 11 Pro, 64 bits Windows 10 Pro (inclui atualização gratuita para Windows 11 Pro) Kylin Linux Desktop versão 10.1 (apenas na China) Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64 bits |
Cartão de vídeo | Integrado: Intel® UHD Graphics 630 com processadores Intel® CoreTM i3/i5 de 10a geração Intel® UHD Graphics 730/750 com processadores Intel® CoreTM i5/i7/i9 de 11a geração Discreto: AMD RadeonTM RX640, 4GB, GDDR5 |
Memória | 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz para processadores Intel® CoreTM i3/i5 de 10a geração, 3200 MHz para processadores Intel® CoreTM de 11a geração Processadores i5/i7/i9 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz para processadores Intel® CoreTM i3/i5 de 10a geração, 3200 MHz para processadores Intel® CoreTM de 11a geração Processadores i5/i7/i9 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz para processadores Intel® CoreTM i3/i5 de 10a geração, 3200 MHz para processadores Intel® CoreTM de 11a geração Processadores i5/i7/i9 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz para processadores Intel® CoreTM i3/i5 de 10a geração, 3200 MHz para processadores Intel® CoreTM de 11a geração Processadores i5/i7/i9 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz para processadores Intel® CoreTM i3/i5 de 10a geração, 3200 MHz para processadores Intel® CoreTM de 11a geração Processadores i5/i7/i9 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz para processadores Intel® CoreTM i3/i5 de 10a geração, 3200 MHz para processadores Intel® CoreTM de 11a geração Processadores i5/i7/i9 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz para processadores Intel® CoreTM i3/i5 de 10a geração, 3200 MHz para processadores Intel® CoreTM de 11a geração Processadores i5/i7/i9 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz para processadores Intel® CoreTM i3/i5 de 10a geração, 3200 MHz para processadores Intel® CoreTM de 11a geração Processadores i5/i7/i9 |
Disco duro | 2.5 polegadas, 1 TB, 5400 RPM, SATA, HDD 2.5 polegadas, 2 TB, 5400 RPM, SATA, HDD 2.5 polegadas, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD 2.5 polegadas, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD 2.5 polegadas, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD, auto-criptografia, Opal 2.0, FIPS M.2 2230, 128 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de classe 35 M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de classe 35 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de classe 35 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de classe 40 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de classe 40 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de classe 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD de classe 40 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD de classe 40, unidade de auto-criptografia M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, classe 40 SSD, unidade de auto-criptografia M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, classe 40 SSD, unidade de auto-criptografia Memória Intel Optane: Memória Intel Optane H20 32 GB com SSD de 512 GB |
Opções de armazenamento | Opção de armazenamento duplo 2.5 polegadas 500GB 5400rpm SATA Hard Disk Drive 2.5 polegadas 500GB 7200rpm SATA Hard Disk Drive |
Potência | Adaptador AC de 90 W, cilindro de 4,5 mm para CPU de 35 W (<= 6C) Adaptador AC de 130 W, cilindro de 4,5 mm para CPU de 35 W (8C) |
Garantia | 3 anos |
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86-13141355436