Detalhes do produto:
|
Mofo privado: | - Não, não. | Estatuto dos produtos: | Resíduos |
---|---|---|---|
Tipo: | Cremalheira, cremalheira | Tipo de processador: | Xeon, Intel Xeon |
Condição: | Novos | Memória: | 8GB |
Peso: | 30.1 kg | Fator de forma: | 1U |
Frequência principal do processador: | 2.8GHz | Porto: | Tianjin Guangzhou |
Modelo | Dell EMC PowerEdge R760 | |
Nome do processador | Até dois processadores Intel Xeon de 4a geração com até 56 núcleos por processador e com o Intel® QuickAssist opcional Tecnologia | |
Memória | 32 slots DDR5 DIMM, suporta RDIMM 8 TB max, velocidades de até 4800 MT/s | |
Controladores de armazenamento | Controladores Internos: PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i • Iniciação interna: Subsistema de armazenamento otimizado para inicialização (BOSS-N1): HWRAID 2 x M.2 NVMe SSDs ou USB • HBA externo (não RAID): HBA355e • Software RAID: S160 | |
Espaços de condução | Espaços frontais: • Até 12 x 3,5 polegadas SAS/SATA (HDD/SSD) máximo 240 TB • Até 8 x 2,5 polegadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 122,88 TB • Até 16 x 2,5 polegadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 245,76 TB • Até 24 x 2,5 polegadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) máximo 368,64 TB Espaços traseiros: • Até 2 x 2,5 polegadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) máximo 30,72 TB • Até 4 x 2,5 polegadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 61,44 TB | |
Fornecedores de energia | • Modo misto AC/240 de 700 W de platina • Modo misto AC/240 de 800 W de platina • Modo misturado AC/240 de titânio de 1100 W • Modo misturado AC/240 de platina de 1400 W • Modo misturado de 1800 W de platina AC/240 • 2400 W Platina AC/240 modo misto • Modo misturado AC/240 de platina de 2800 W | |
Dimensões | • Alturas ¥ 86,8 mm (3,41 polegadas) • Largura ¥ 482 mm (18,97 polegadas) • Profundidade ¢ 758,3 mm (29,85 polegadas) - sem moldura 772,14 mm (30,39 polegadas) - com moldura | |
Suporte de GPU | Até 2 x 350 W DW e 6 x 75 W SW | |
PCIe | Até oito faixas PCIe: • Cabeça 1: 1 x8 Gen5 ou 1 x8/1 x16 Gen4 Altura total, Meio comprimento ou 1 x16 Gen4 Altura total, Comprimento total • Cabeça 2: 1 x8/1 x16 Gen5 ou 1 x8 Gen4 Altura total, Meio comprimento ou 1 x16 Gen5 Altura total, comprimento total • Fenda 3: 1 x 16 Gen4 Baixo perfil, Meio comprimento Comprimento total • Fenda 6: 1 x 16 Gen4 Baixo perfil, Meio comprimento • Fenda 7: 1 x8/1 x16 Gen5 ou 1 x8 Gen4 Total de altura, Meio comprimento | |
Sistema operacional e hipervisores | • Canonical Ubuntu Server LTS • Citrix Hypervisor • Microsoft Windows Server com Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi |
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86-13141355436