Detalhes do produto:
|
Estatuto dos produtos: | Resíduos | Tipo: | Cadeira |
---|---|---|---|
Frequência principal do processador: | 20,3 GHz, 2,3 GHz | Tipo de processador: | Intel Xeon Gold 5118 |
Condição: | Novos | Nome do produto: | Dells r940 |
Garantia: | 3 anos |
Nome do produto | PowerEdge R940 4S/3u | |
Número da peça do fabricante | 38WR0 | |
Linha de produtos | PowerEdge | |
Modelo de produto | R940 | |
Tipo de produto | Servidor | |
Controladores | ||
Tipo de controlador | 12Gb/s SASSerial ATA/600 | |
RAID suportado | - Sim, sim. | |
Expansões I/O | ||
Número de compartimentos internos de 2,5" | 8 | |
Bacias de troca quente | - Sim, sim. | |
Memória | ||
Memória padrão | 16 GB | |
Memória máxima | 512 GB | |
Tecnologia da Memória | DDR4 SDRAM | |
Número total de slots de memória | 16 | |
Número de espaços de memória ocupados | 1 | |
Rede e Comunicação | ||
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet | |
Descrição de potência | ||
Número de fontes de alimentação suportadas | 2 | |
Número de fontes de alimentação instaladas | 2 | |
Potência máxima da fonte de alimentação | 750 W | |
Fornecimento de energia redundante | - Sim, sim. | |
Armazenamento | ||
Capacidade total de unidade de estado sólido | 120 GB | |
Interface de unidade de estado sólido | ATA/600 em série | |
Configuração da unidade de estado sólido | 1 x 120 GB | |
Tipo de unidade óptica | Leitor de DVD | |
Processador e chipset | ||
Número de processadores suportados | 2 | |
Número de processadores instalados | 1 | |
Fabricante do processador | Informações | |
Tipo de processador | Xeon Gold | |
Modelo de processador | 5118 | |
Núcleo de processador | Deca-core (10 Core) | |
Velocidade do processador | 20,30 GHz | |
Software | ||
Sistema de Operação | - Não, não. | |
Características físicas | ||
Fator de forma | Cadeira | |
Altura do rack | 3U | |
Outras informações | ||
Família de produtos | PowerEdge | |
Detalhes dos estoques | ||
Fabricante | Dell | |
Parte do Manuf# | 38WR0 |
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86-13141355436