Detalhes do produto:
|
Estatuto dos produtos: | Resíduos | Tipo: | Cadeira |
---|---|---|---|
Frequência principal do processador: | 2.1GHz | Tipo de processador: | Intel Xeon Gold 5218R, Intel Xeon Gold 5218R |
Condição: | Novos | Nome do produto: | Dell PowerEdge R740XD Rack Server |
Garantia: | 3 anos | Controlador do RAID: | PERC H750 |
Disco rígido: | 600GB SAS 2,5" 10K | Cola: | 715.5mm*434mm*86.8cm |
Porto: | Tianjin Guangzhou |
Processador | Até dois processadores Intel Xeon de segunda geração escaláveis com até 28 núcleos por processador | ||||||
Fator de forma | 2U Rack Server | ||||||
Sistema de Operação | Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server com Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Servidor VMware ESXi | ||||||
Dimensões e peso | Altura 86,8 m (3,4 ′′) Largura 434 mm (17,1 ′′) Profundidade 737,5 mm (29,0 ′′) Peso 33,1 kg (73,0 lbs.) | ||||||
Memória | |||||||
Velocidade DIMM | Até 2933 MT/s | ||||||
Tipo de memória | RDIMM LRDIMM NVDIMM DCPMM (memória permanente Intel Optane DC) | ||||||
Slots de módulo de memória | 24 slots DIMM DDR4 (12 NVDIMM ou 12 DCPMM apenas) Suporta apenas DIMM DDR4 ECC registrados | ||||||
Máxima RAM | RDIMM 1.53TB LRDIMM 3TB NVDIMM 192GB DCPMM 6.14TB (7.68TB com LRDIMM) | ||||||
Gestão | |||||||
Incorporado / No servidor | iDRAC9 iDRAC RESTful API com Redfish iDRAC Direct Quick Sync 2 BLE/modulo sem fio | ||||||
Consoles | OpenManage Enterprise OpenManage Power Center (em inglês) | ||||||
Mobilidade | OpenManage Mobile | ||||||
Ferramentas | Dell EMC RACADM CLI Dell EMC Repository Manager Dell EMC Atualização do sistema Dell EMC Utilidade de atualização do servidor Dell EMC Catálogos de atualização Modulo de serviço iDRAC OpenManage Server Administrator OpenManage Storage Services | ||||||
Integrações do OpenManage | BMC Truesight Microsoft System Center RedHat Ansible Modules VMware vCenter | ||||||
OpenManage Conexões | IBM Tivoli Netcool/OMNIbus IBM Tivoli Network Manager Edição IP Micro Focus Operations Manager I Nagios Core Nagios XI | ||||||
Portos | |||||||
Opções de rede | 4 x 1GbE 2 x 10GbE + 2 x 1bGE 4 x 10GbE 2 x 25GbE | ||||||
Portos da frente | 1 x iDRAC dedicado USB direto 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 (opcional) 1 x VGA | ||||||
Portos traseiros | 1 x porta de rede iDRAC dedicada 1 x Serial 2 x USB 3.0 1 x VGA | ||||||
Controladores de armazenamento | Controladores internos: PERC H330, H730P, H740P, HBA330 Controladores externos (RAID): H840, 12 Gbps SAS HBA Software RAID: S140 Iniciação interna: Subsistema de armazenamento otimizado para inicialização (BOSS): HWRAID 2 x M.2 SSDs 240 GB, 480 GB Módulo SD duplo interno | ||||||
Aceleradores | Até três GPUs de 300W ou seis GPUs de 150W Até três FPGAs de largura dupla ou quatro FPGAs de largura única Opções de GPU e FPGA disponíveis apenas no Chassi de 24 x 2,5 ′′. Até duas GPUs são suportadas em configurações NVMe. | ||||||
Armazenamento | |||||||
Espaços frontais | Até 24 x 2,5 ′′ SAS/SSD/NVMe, máximo 184 TB Até 12 x 3,5 ′′ SAS, máximo 192 TB | ||||||
Mid Bay | Até 4 x 3,5 ′′ SAS, máximo 64 TB Até 4 x 2,5 ′′ SAS/SSD, máximo 30,72 TB | ||||||
Espaços traseiros | Até 4 x 2,5 ′′ SAS/SSD, máximo 30,72 TB Até 2 x 3,5 ′′ SAS, máximo 32 TB | ||||||
Segurança | Firmware firmado criptograficamente Secure Boot Secure Erase Silicon Root of Trust System Lockdown (requer OpenManage Enterprise) TPM 1,2/2.0, TCM 2.0 opcional | ||||||
Fornecedores de energia | 495W Platina 750W Platina 750W Titânio 750W 240VDC 1100W Platina 1100W 380VDC 1600W Platina 2000W Platina 2400W Platina 1100W -48VDC Ouro Fornecedores de alimentação de plugues quentes com opção de redundância total Até 6 ventiladores de plugues quentes com redundância total | ||||||
Frigoríficos | |||||||
PCIe | 8 x slots da geração 3 (4 x 16) | ||||||
Cartão de vídeo | 1 x VGA |
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86-13141355436