Detalhes do produto:
|
Estatuto dos produtos: | Resíduos | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Tipo de processador: | Intel Xeon W7-2475x | Memória: | 32 GB |
Peso: | 20-25KG | Tipo: | Torre |
Fator de forma: | servidor da torre 4U | Frequência principal do processador: | 20,0 GHz, 3,1 GHz |
Porto: | Tianjin Guangzhou |
Características | Torre de precisão 5860 |
Processador | Intel ® xeon ® W3-2423, cache de 15 MB, de 6 núcleos, de 2,1 GHz a 4,2 GHz Intel ® xeon ® W3-2425, cache de 15 MB, de 6 núcleos, de 3,0 GHz a 4,4 GHz Intel ® xeon ® W3-2435, cache de 22,5 MB, 8-core, de 3,1 GHz a 4,5 GHz Intel ® xeon ® W5-2445, cache de 26,25 MB, 10 núcleos, de 3,1 GHz a 4,6 GHz Intel ® xeon ® W5-2455X, cache de 30 MB, 12 núcleos, de 3,2 GHz a 4,6 GHz Intel ® xeon ® W5-2465X, cache de 33,75 MB, 16 núcleos, de 3,1 GHz a 4,7 GHz Intel ® xeon ® W7-2475X, cache de 37,5 MB, 20 núcleos, de 2,6 GHz a 4,8 GHz Intel ® xeon ® W7-2495X, 45 MB de cache, 24 núcleos,2.5 GHz a 4.8 GHz |
Armazenamento | 3.5 polegadas, 1 TB, 7200 RPM, SATA, disco rígido 3.5 polegadas, 2 TB, 7200 RPM, SATA, disco rígido corporativo 3.5 polegadas, 4 TB, 7200 RPM, SATA, disco rígido corporativo 3.5 polegadas, 8 TB, 7200 RPM, SATA, disco rígido corporativo 3.5 polegadas, 12 TB, 7200 RPM, disco rígido corporativo 2.5 polegadas, 500 GB, 7200 RPM, SATA, disco rígido 2.5 polegadas, 600 GB, 15K RPM, disco rígido SAS 2.5 polegadas, 1,2 TB, 10K RPM, disco rígido SASenterprise 2.5 polegadas, 2,4 TB, 10K RPM, disco rígido empresarial SAS 2.5 polegadas, 1.92 TB, SATA MU SSD M. 2 2230256 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, classe 35 M. 2 2280512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, classe 40 M. 2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, classe 40 M. 2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, classe 40 M. 2 2280, 4 TB, PCIe NVMeGen4 x4, SSD, classe 40 M. 2 2280512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, auto encriptado, Opal 2.0 M. 2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, auto-criptografado, Opal 2.0 |
Memória | 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 64 GB, 4 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 96 GB, 6 x 16 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 128 GB, 8 16 GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400 MHz 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 xDPC, 4800 MHz 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 128 GB, 4 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 192 GB, 6 x 32 GB, DDR5SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 256 GB, 8 x 32 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 64 GB, 1 64 GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800 MHz 128 GB, 2 x 64 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 256 GB, 4 x 64 GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800 MHz 384 GB, 6x 64 GB, DDR5 SPR, 2 DPCs, 4400 MHz 512 GB, 8x 64 GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400 MHz Após o lançamento do produto 128 GB, 1 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 256 GB, 2 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 512 GB, 4 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 768 GB, 6 x 128 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 1 TB, 8 x 128 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 256 GB, 1 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 512 GB, 2 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 1 TB, 4 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 xDPC, 4800 MHz 1.5 TB, 6 x 256 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 2 TB, 8 x 256 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz |
Cartão gráfico | NVIDIA: NVIDIA ® RTX TM A6000, 48 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A5500, 24 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A4500, 20 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TMA4000, 16 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A2000, 12 GB GDDR6 NVIDIA ® T1000, 8 GB GDDR6 NVIDIA ® T400, 4 GB GDDR6 NVIDIA ® GV100, 32 GBHBM2 AMD: AMD Radeon TM Pro W6800, 16 GB GDDR6 AMD Radeon TM Pro W6600, 8 GB GDDR6 Após o lançamento do produto AMD Radeon TM Pro W6300, 4 GBGDDR6 AMD Radeon TM Pro W6400, 4 GB GDDR6 |
Portos | Frente: 2 portas USB 3.2 Gen 1 Porta USB 3.2 Gen2 Tipo-C, suporta PowerShare Porta USB 3.2 Gen2 Tipo-C Porta de áudio universal Cabeça para cartão SD Para trás: 3 portas USB 3.2 Gen2 Tipo-C 2 portas USB 3.2 Gen1 Porta USB 3.2 Gen1, com suporte à inicialização inteligente Portão Ethernet RJ45, 1 GBE Portão Ethernet RJ45, 10 GBE Portão de saída da linha Porta de série (opcional) 2 portas PS2 (opcional) |
Frigoríficos | Fenda de altura total Gen5 PCIe x16 Fenda de altura total Gen4 PCIe x16 2 caixas abertas de altura total Gen4 PCIe x8 Caixas abertas de altura total Gen4 PCIe x8 (canal elétrico x4) Dois slots M.2 2230/2280 para SSDs PCIe NVMe Gen4 2 faixas SATA para discos rígidos de 2,5 ou 3,5 polegadas/SSD 2 armazenamento voltado para fora FlexBay |
Potência | Unidade de alimentação interna de platina de 750 W 1350 W Unidade de alimentação interna de qualidade platina - opcional |
Dimensões | Altura: 414,00 mm (16,29 polegadas)/417,90 mm (16,45 polegadas) (com almofadas de borracha) Largura: 172,60 mm (6,79 polegadas)/176,50 mm (6,94 polegadas) (com almofadas de pé de borracha) Profundidade: 429,60 mm (16,90 polegadas)/452,10 mm (17,79 polegadas) (com almofadas de pé de borracha) |
Peso | Máximo: 21,70 kg Valor mínimo: 14,40 kg (31,70 lb) |
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86-13141355436