Detalhes do produto:
|
Mofo privado: | - Não, não. | Estatuto dos produtos: | Resíduos |
---|---|---|---|
Tipo: | Cremalheira, cremalheira | Tipo de processador: | Xeon, Intel Xeon |
Condição: | Novos | Memória: | 8GB |
Peso: | 30.1 kg | Fator de forma: | 2U |
Frequência principal do processador: | 2.8GHz | Porto: | Tianjin Guangzhou |
Processador | Até quatro processadores Intel Xeon de segunda geração escaláveis, até 28 núcleos cada | |
Base | Servidor 4U PowerEdge R940xa | |
Disco duro | 120GB SSD SATA Boot 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, 1DWPD, 219 TBW | |
Equipamento de condução | Dispositivos frontais: até 8 x 2,5 ′′ SAS SATA (HDD/SSD) máximo 61,44 TB, ou até 24 x 2,5 ′′ SAS/SATA (HDD/SSD) máximo 184,32 TB, ou até 32 SAS/SATA (HDD/SSD) com até 4 NVME PCIe SSD max 245,76TB | |
Fornecimento de energia | Ouro 1100W -48VDC Platina: 1100W, 1100W 240VDC1 1600 W, 2000 W, 2400 W | |
Dimensões | Altura: 174,3 mm (6,87 ¢) Largura: 441,16 mm (17,37 ̊) Profundidade: 835,9 mm (32,9 ′′) Peso: 56,0 kg (123,5 libras) * As dimensões não incluem o painel | |
Memória | 48 slots DIMM DDR4, suporta RDIMM /LRDIMM, até 2933MT/s, 6TB max Até 12 NVDIMM, 384 GB Max, por camada Até 24 memórias persistentes Intel® OptaneTM DC DCPMM, máximo 12,28 TB, (15,36 TB máximo com DCPMM e LRDIMM) Suporta apenas os DIMM registrados ECC DDR4 | |
Dimensões | • Alturas ¥ 86,8 mm (3,41 polegadas) • Largura ¥ 482 mm (18,97 polegadas) • Profundidade ¢ 758,3 mm (29,85 polegadas) - sem moldura 772,14 mm (30,39 polegadas) - com moldura | |
Fator de forma | Servidor de rack 4U | |
Controladores de armazenamento | Controladores internos: PERC H730P, H740P, H330 Software RAID (SWRAID) S140 Subsistema de armazenamento otimizado para inicialização: HWRAID 2 x M.2 SSDs 240GB ou 480GB Perc externo (RAID): H840 12Gbps SAS HBAs (não RAID): External-12Gbps SAS HBA (não RAID). | |
Gestão incorporada | iDRAC9 iDRAC Direct iDRAC RESTful API com Redfish Sincronização rápida 2 BLE / sem fio | |
OpenManageTM Software | OpenManage Enterprise OpenManage Essentials OpenManage Mobile OpenManage Power Center | |
Portos | Opções de cartão de rede 4 x 1GbE, 4 x 10GbE, 2 x 10GbE+2 x 1GbE ou 2 x 25GbE Portos da frente: 1 x iDRAC Direct dedicado Micro-USB, 2 x USB 2.0, 1 x VGA (opcional 1 x USB 3.0 apenas) oferecido na configuração de 8 acionamentos) | |
PCIe | 12 x slots da geração 3 (6 x 16 ou 2 x 16 + 10 x 8) |
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86-13141355436