Detalhes do produto:
|
Mofo privado: | - Não, não. | Estatuto dos produtos: | Resíduos |
---|---|---|---|
Tipo de interface: | ESATA, RJ-45 portuário, usb | Nome do produto: | Dell EMC PowerStore 1000T |
Max Raw Capacity: | 3.59 PB | Caixa de unidade: | 2.5" SAS/Flash (2U), 25 unidades 3.5" SAS/Flash (3U), 15 unidades |
Minuto Max Drives: | 6/2000 | Memória pela disposição: | 384GB |
VVols: | 19000 | Navegue por: | Consolidação de armazenagem de armazenagem de médio porte |
Solução para: | Armazenamento híbrido Array Armazenamento primário |
Nome do produto | Dell EMC PowerStore 1000T |
Número máximo de unidades | 96 |
NVRAM para cada máquina tudo-em-um | 2 |
Módulo de armazenamento básico | Módulo de armazenamento de dois nós 2U com 25 slots de unidade NVMe de 2,5 polegadas |
Expansão dos módulos de armazenamento | Modulo de armazenamento 2U ligado ao módulo de armazenamento base PowerStore, com 25 slots de unidade SAS de 2,5 polegadas (até 3 por todo-em-um) máquina) |
CPU | 4 CPUs Intel, 32 núcleos por matriz, 1,8 GHz |
Memória por matriz | 384 GB |
Capacidade bruta máxima | 898.56 TB |
Número máximo de módulos IO para cada máquina todo-em-um | 4 |
Número de portas SAS IO incorporadas para cada máquina todo-em-um | 4 portas SAS de 4 canais de 12 Gb/s (para conectividade de back-end) |
Contagem de bocas (todos os tipos) | 24 |
Número máximo de portas FC para cada máquina todo-em-um de 16/32 Gb | 16 |
Máximo para cada máquina todo-em-um 10 portas Gbase-T/iSCSI | 24 |
Número máximo de portas para cada máquina todo-em-um 10/25 GbE/iSCSI | 24 |
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86-13141355436