Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Estação de trabalho, Desktop | Condição do item: | PCI Express 3.0 X16 |
---|---|---|---|
Produtos: | DisplayPort | Relógio do núcleo ((Mhz)): | 562MHz |
DirectX: | DirectX 12 | Tipo de resfriador: | FAN |
Mofo privado: | - Não, não. | Estatuto dos produtos: | Novos |
Fabricante do chipset: | NVIDIA | Tipo de interface: | PCI Express 4,0 16X |
Tipo da memória video: | GDDR6 | Interface de memória: | bocado 384 |
Tipo de relação da saída: | VGA, DVI | Nome do produto: | rtx a6000 do nvidia |
Memória de GPU: | 48 GB GDDR6 com código de correção de erros (ECC) | Garantia: | 3 anos |
Condição: | Novíssimo. | Portos da exposição: | 4x DisplayPort 1.4a |
Situação: | Em estoque | Ônibus dos gráficos: | Gen 4 x 16 de PCI Express |
Fator de forma: | 4,4" (h) x 10,5” (L) entalhe duplo | Porto: | Tianjin Guangzhou |
Nome do produto | NVIDIA RTX A6000 |
Memória da GPU | 48 GB GDDR6 com código de correção de erros (ECC) |
Portos de exibição | 4x DisplayPort 1.4a |
Condição | Novíssimo. |
Garantia | 3 anos |
Consumo máximo de energia | 300 W |
Situação | Em existência |
Bus gráfico | PCI Express Gen 4 x 16 |
Fator de forma | 4.4 H x 10.5 L, dupla abertura, altura total |
Tempo de execução | 1-2 dias |
Características | Especificações |
NVIDIA RTX A2000 | 48 GB GDDR6 |
Interface de memória | 384 bits |
Largura de banda da memória | 768 GB/s |
Código de correção de erros (ECC) | - Sim, sim. |
Núcleos CUDA baseados na arquitetura NVIDIA Ampere | 10,752 |
Núcleos Tensor de terceira geração da NVIDIA | 336 |
Núcleos RT da segunda geração da NVIDIA | 84 |
Desempenho de precisão única | 38.7 TFLOPS |
RT desempenho | 75.6 TFLOPS |
Desempenho do tensor | 309.7 TFLOPS |
Interface do sistema | PCIe 4.0 x16 |
Consumo de energia | Potência total da placa: 300 W |
Fator de forma | 4.4 H x 10.5 L, dupla abertura, altura total |
Conectores de exibição | 4x DisplayPort 1.4a |
Display simultâneo máximo | 4 x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4 x 5120 x 2880 @ 60 Hz 2 x 7680 x 4320 @ 60 Hz |
Motores de codificação/decodificação | 1x codificação, 2x decodificação (+ AV1 decodificação) |
APIs gráficas | DirectX 12.0710Shader Modelo 5.1710, OpenGL 4.6811Vulkan 1.1811 |
APIs de computação | CUDA, DirectCompute, OpenCL |
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86-13141355436