Detalhes do produto:
|
Mofo privado: | - Não, não. | Estatuto dos produtos: | Resíduos |
---|---|---|---|
Tipo de interface: | ESATA, RJ-45 portuário, usb | Capacidade máxima:: | Capacidade máxima: |
Dimensão: | 8.7*48.2*54.1cm | Marca:: | Dell |
Voltagem: | 100-240VAC; 48V DC | Porto: | Tianjin Guangzhou |
380F/380 | 480F/480 | 680F/680 | 880F/880 | ||||
Min/Max Número de unidades | Min. 6 SSD ou 10 HDD / Max. 500 | Min. 6 SSDs ou 10 HDDs / Max. 750 | Min. 6 SSD ou 10 HDD / Max. 1000 | Min. 6 SSD ou 10 HDD / Max. 1500 | |||
Conjunto de matriz | Uma caixa de processador de disco de 2U (DPE) com vinte e cinco unidades de 2,5 | ||||||
Revestimento da unidade (DAE - Revestimento da matriz de disco) | Os modelos All-Flash (F) suportam 2.5 ′′ drives na bandeja de 2U 25 ′′. Os modelos híbridos suportam 2.5 ′′ drives em 2U 25 ′′ motor e motor 3.5 ′ em 3U quinze bandejas de motor. | ||||||
Sistema de alimentação em estado de espera | Os sistemas Dell Unity são alimentados por 2 fontes de alimentação (PS) por DPE/DAE. Cada fonte de alimentação pode fornecer energia para todo o módulo se A energia DPE durante uma falha de alimentação é fornecida por um módulo de bateria de reserva (BBU). localizado no interior do compartimento SP e fornece energia a um único módulo (zona de alimentação) | ||||||
Opções RAID | 1/0, 5, 6 | ||||||
CPU por matriz | 2 x CPUs Intel, 12 núcleos por matriz, 1,7 GHz | 2 x CPUs Intel de soquete duplo, 32 núcleos por matriz, 1,8 GHz | 2 x tomada dupla CPUs Intel, 48 núcleos por matriz, 2,1 GHz | 2 x CPUs Intel de duplo soquete 64 núcleos por matriz, 2,1 GHz | |||
Memória do sistema/Cache por matriz | 128 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB | |||
Max FAST Cache por matriz* | Até 800 GB | Até 1,2 TB | Até 3,2 TB | Até 6,0 TB | |||
Total CacheA | Até 928 GB | Até 1,39 TB | Até 3,58 TB | Até 6,76 TB | |||
Cartões Max Mezzanine por ArrayB | NA | 2 | 2 | 2 | |||
Máximo de módulos IO por matrizC | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Portas SAS IO incorporadas por matriz | Portas SAS de 4 x 4 faixas de 12 Gb/s para BE (back end) Conexão | Portas SAS de 4 x 4 faixas de 12 Gb/s para BE Conexão | Portos SAS de 4 x 4 faixas de 12 Gb/s para BE Connection | Portos SAS de 4 x 4 faixas de 12 Gb/s para BE Connection | |||
Portas IO SAS opcionais por matriz | NA | Portas SAS de 8 x 4 faixas ou 4 x 8 faixas de 12 Gb/s (para conexão BE) | 8 x 4 faixas ou 4 x 8 faixas 12Gb/s Portos SAS (para BE Connection) | Portas SAS de 8 x 4 faixas ou 4 x 8 faixas de 12 Gb/s (para conexão BE) | |||
Base 12 Gb/s SAS BE Buses por matriz | 2 x 4 ruas | 2 x 4 ruas | 2 x 4 ruas | 2 x 4 ruas | |||
Max 12 Gb/s SAS BE Buses por matriz | 2 x 4 ruas | 6 x 4 pistas; ou 2 x 4 pistas e 2 x 8 pistas | 6 x 4 pistas; ou 2 x 4 pistas e 2 x 8 pistas | 6 x 4 faixas; ou 2 x 4 faixas e 2 x 8 faixas | |||
Max FE (front end) Portos totais por matriz (todos os tipos) | 20 | 24 | 24 | 24 | |||
Max. iniciadores por matriz | 1,024 | 2,048 | 2,048 | 4,096 | |||
Portas FC máximas por matriz | 20 | 16 | 16 | 16 | |||
Portos 10GbaseT incorporados por matriz | NA | NA | NA | NA |
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86-13141355436